Akce: Poln cesta C5 v k.. Slezsk Pavlovice

Seznam souadnic pro vytyen


 stanien        souadnice
                 y          x
Z .000000   507670.266 1045215.531
   .010000   507680.266 1045215.542
   .020000   507690.266 1045215.553
   .030000   507700.266 1045215.564
   .040000   507710.266 1045215.576
   .050000   507720.266 1045215.587
   .060000   507730.266 1045215.598
   .070000   507740.266 1045215.609
   .080000   507750.266 1045215.620
   .090000   507760.266 1045215.631
   .100000   507770.266 1045215.642
   .110000   507780.266 1045215.654
   .120000   507790.266 1045215.665
   .130000   507800.266 1045215.676
   .140000   507810.266 1045215.687
   .150000   507820.266 1045215.698
   .160000   507830.266 1045215.709
   .170000   507840.266 1045215.720
   .180000   507850.266 1045215.732
   .190000   507860.266 1045215.743
   .200000   507870.266 1045215.754
TP .203687   507873.953 1045215.758
   .210000   507880.266 1045215.769
   .220000   507890.266 1045215.836
   .230000   507900.263 1045216.040
   .240000   507910.254 1045216.463
PK .243687   507913.934 1045216.691
   .250000   507920.228 1045217.185
   .260000   507930.172 1045218.238
KP .264463   507934.597 1045218.815
   .270000   507940.075 1045219.619
   .280000   507949.936 1045221.283
   .290000   507959.760 1045223.148
   .300000   507969.561 1045225.131
PT .304463   507973.933 1045226.033
   .310000   507979.355 1045227.153
   .320000   507989.148 1045229.176
   .330000   507998.941 1045231.199
   .340000   508008.735 1045233.222
   .350000   508018.528 1045235.245
   .360000   508028.321 1045237.268
   .370000   508038.114 1045239.291
   .380000   508047.908 1045241.314
   .390000   508057.701 1045243.336
   .400000   508067.494 1045245.359
   .410000   508077.287 1045247.382
   .420000   508087.081 1045249.405
   .430000   508096.874 1045251.428
   .440000   508106.667 1045253.451
   .450000   508116.460 1045255.474
   .460000   508126.254 1045257.497
   .470000   508136.047 1045259.520
   .480000   508145.840 1045261.543
   .490000   508155.633 1045263.566
   .500000   508165.427 1045265.589
   .510000   508175.220 1045267.612
   .520000   508185.013 1045269.635
   .530000   508194.806 1045271.658
   .540000   508204.600 1045273.681
   .550000   508214.393 1045275.704
   .560000   508224.186 1045277.727
   .570000   508233.979 1045279.750
   .580000   508243.773 1045281.773
   .600000   508263.359 1045285.819
   .620000   508282.945 1045289.865
K .632787   508295.468 1045292.451


